寶鋼彩鋼板廠家一級代理寶鋼彩鋼板
上海寶鋼庫存資源
上海寶鋼彩涂
0.4*1000*C TDC51D Z120 海藍 4.855 永空庫
0.45*1000*C TDC51D Z120 海藍 23.545 永空庫
0.45*1000*C TDC51D Z120 鐵青灰 13.675 永空庫
0.4*1200*C TDC51D Z120 鐵青灰 14.47 永空庫
0.45*1200*C TDC51D Z120 海藍 30.265 中鋼庫
0.45*1200*C TDC51D Z120 鐵青灰 72.5 上海提
0.5*1000*C TDC51D Z120 白灰 26.115 中鋼庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 海藍 211.5 中鋼庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 銀灰 4.445 中鋼庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 雪白 3.995 豐蘊庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 橘黃 16.76 中鋼庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 寶鋼灰 80.5 上海提
0.5*1000*C TDC51D Z120 鐵青灰 79.33 永空庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 乳白 31.635 上海提
0.5*1000*C TDC51D Z120 闊葉綠 49.47 上海提
0.5*1000*C TDC51D Z120 帝王白 18.73 中鋼庫
0.5*1000*C TDC51D Z120 瓷藍 35.425 上海提
0.5*1200*C TDC51D Z120 白灰 51.486 五礦庫
0.5*1200*C TDC51D Z120 銀色 89.8 永空庫
0.5*1200*C TDC51D Z120 寶鋼灰 51.155 中鋼庫
0.5*1200*C TDC51D Z120 瓷藍 23.34 永空庫
0.6*1000*C TDC51D Z120 白灰 48.9 上海提
0.6*1000*C TDC51D Z120 銀灰 13.175 永空庫
0.6*1000*C TDC51D Z120 銀色 22.2 永空庫
0.6*1000*C TDC51D Z120 寶鋼灰 4.665 中鋼庫
0.6*1000*C TDC51D Z120 鐵青灰 47.52 中鋼庫
0.6*1200*C TDC51D Z120 白灰